<delect id="osyq4"></delect>
  • <ul id="osyq4"><delect id="osyq4"></delect></ul>
  • <center id="osyq4"><td id="osyq4"></td></center>
    簡(jiǎn)體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


    Online Banking

     
     

    BOC Exchange Rate

     
     


    Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
    AED 197.37 197.37 200.15 200.15 197.31 2025.04.24 15:26:10 
    AUD 463.86 463.86 467.55 467.55 462.02 2025.04.24 15:26:10 
    BRL 121.7 135.65 127.82 2025.04.24 15:26:10 
    CAD 525.37 525.37 529.49 529.49 523.1 2025.04.24 15:26:10 
    CHF 879.82 879.82 886.62 886.62 872.97 2025.04.24 15:26:10 
    DKK 110.71 110.71 111.59 111.59 109.9 2025.04.24 15:26:10 
    EUR 827.02 827.02 833.07 833.07 821.24 2025.04.24 15:26:10 
    GBP 966.55 966.55 973.72 973.72 961.37 2025.04.24 15:26:10 
    HKD 93.91 93.91 94.29 94.29 92.92 2025.04.24 15:26:10 
    IDR 0.0429 0.0429 0.0437 0.0437 0.0432 2025.04.24 15:26:10 
    INR 8.1 9.0313 8.5436 2025.04.24 15:26:10 
    JPY 5.0973 5.0973 5.1367 5.1367 5.0703 2025.04.24 15:26:10 
    KRW 0.5055 0.5055 0.5142 0.5142 0.5084 2025.04.24 15:26:10 
    MOP 91.17 91.17 91.59 91.59 90.16 2025.04.24 15:26:10 
    MYR 166 167.5 164.83 2025.04.24 15:26:10 
    NOK 69.46 69.46 70.02 70.02 68.98 2025.04.24 15:26:10 
    NZD 434.05 434.05 437.32 437.32 432.83 2025.04.24 15:26:10 
    PHP 12.77 12.77 13.03 13.03 12.91 2025.04.24 15:26:10 
    RSD 7.0074 7.149 7.0536 2025.04.24 15:26:10 
    RUB 8.57 8.57 9.01 9.01 8.79 2025.04.24 15:26:10 
    SAR 193.26 193.26 195.98 195.98 193.26 2025.04.24 15:26:10 
    SEK 75.37 75.37 75.97 75.97 74.9 2025.04.24 15:26:10 
    SGD 554.02 554.02 558.19 558.19 550.52 2025.04.24 15:26:10 
    THB 21.69 21.69 21.87 21.87 21.68 2025.04.24 15:26:10 
    TRY 17.72 17.72 20.38 20.38 18.94 2025.04.24 15:26:10 
    TWD 21.52 23.58 22.42 2025.04.24 15:26:10 
    USD 728.66 728.66 731.73 731.73 720.98 2025.04.24 15:26:10 
    ZAR 39.08 39.08 39.53 39.53 38.81 2025.04.24 15:26:10 
    Search for more BOC Exchange Rates
      [ Close Window ]



       BOC News
       BOC Exchange Rate
       RMB Deposit Rates
       Forex Deposit Rates


     
     
      Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號(hào)
     
    Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.
    黄视频无码在线观看,国产成人精品一区二三区韩国,亚洲国产看片在线观看,久久精品国产亚洲gv不卡
    <delect id="osyq4"></delect>
  • <ul id="osyq4"><delect id="osyq4"></delect></ul>
  • <center id="osyq4"><td id="osyq4"></td></center>